LDSS

  • Больший объём протектора, что повышает срок службы и устойчивость к повреждениям.
  • Новая конструкция боковины для усиления и защиты.
  • Прочная конструкция плечевой зоны и высокая надёжность каркаса.
Заказать
РАЗМЕР ЗВЁЗДНЫЙ РЕЙТИНГ ИНДЕКС НАГРУЗКИ

КОД TRA
ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм) ТИП СТАНДАРТНЫЙ ОБОД (ШИРИНА И БОРТ ОБОДА) ДИАМЕТР (мм) ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) МАКС. НАГРУЗКА (кг) СТАНДАРТ. ДАВЛЕНИЕ (бар) МАКС. СКОРОСТЬ (км/ч)
23.5R25 ☆☆ 201/185 L-3/E-3 34 TL 19.50/2.5 1617 597 14500/9250 6.5/5.25 10/50
23.5R25 ☆☆☆ 206/189 L-3/E-3 34 TL 19.50/2.5 1617 597 17000/10300 8.0/6.75 10/50
26.5R25 ☆☆ 209/193 L-3/E-3 37 TL 22.00/3.0 1750 673 18500/11500 6.5/5.25 10/50
29.5R25 ☆☆ 216/200 L-3/E-3 43.5 TL 25.00/3.5 1873 750 22400/14000 6.5/5.25 10/50
29.5R25 ☆☆☆ 221/204 L-3/E-3 43.5 TL 25.00/3.5 1873 750 25750/16000 8.0 10/50
29.5R29 ☆☆ 218/202 L-2/E-2 43.5 TL 25.00/3.5 1975 750 23600/15000 6.5/5.25 10/50
29.5R29 ☆☆☆ 223/206 L-3/E-3 43.5 TL 25.00/3.5 1975 750 27250/17000 8.0 10/50
16.00R25 ☆☆ 177 E-3 34 TL 11.25/2.0 1532 448 7300 7.0 10/50
26.5R25 ☆☆☆ 214 L-3 37 TL 22.00/3.0 1750 673 21200 8.0 10/50

Похожие товары

LDXA

Шины для погрузчиков, грейдеров, шарнирно-сочлененных самосвалов, бульдозеров

TNSC5

Шины для погрузчиков, грейдеров, бульдозеров

WAVP

Шины для погрузчиков, грейдеров, шарнирно-сочлененных самосвалов, бульдозеров

WAVP5

Шины для погрузчиков, грейдеров, бульдозеров