LDSE/LDSEL

  • Больший объём протектора, что повышает срок службы и устойчивость к повреждениям.
  • Новая конструкция боковины для усиления и защиты.
  • Прочная конструкция плечевой зоны и высокая надёжность каркаса.
Заказать
LDSE
РАЗМЕР ЗВЁЗДНЫЙ РЕЙТИНГ ИНДЕКС НАГРУЗКИ

КОД TRA
ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм) ТИП СТАНДАРТНЫЙ ОБОД (ШИРИНА И БОРТ ОБОДА) ДИАМЕТР (мм) ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) МАКС. НАГРУЗКА (кг) СТАНДАРТ. ДАВЛЕНИЕ (бар) МАКС. СКОРОСТЬ (км/ч)
15.5R25 ☆☆ 176/160 L-2/E-2 25 TT 12.00/1.3 1277 394 7100/4500 6.5/5.25 10/50
17.5R25 ☆☆ 182/167 L-3/E-3 28 TT 14.00/1.5 1348 445 8500/5450 6.5/5.25 10/50
20.5R25 ☆☆ 193/177 L-3/E-3 31 TL 17.00/2 0 1490 521 11500/7300 6.5/5.25 10/50
23.5R25 ☆☆ 201/185 L-3/E-3 34 TL 19.50/2.5 1617 597 14500/9250 6.5/5.25 10/50
26.5R25 ☆☆ 209/193 L-3/E-3 37 TL 22.00/3.0 1750 673 18500/11500 6.5/5.25 10/50
LDSEL
РАЗМЕР ЗВЁЗДНЫЙ РЕЙТИНГ ИНДЕКС НАГРУЗКИ

КОД TRA
ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм) ТИП СТАНДАРТНЫЙ ОБОД (ШИРИНА И БОРТ ОБОДА) ДИАМЕТР (мм) ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) МАКС. НАГРУЗКА (кг) СТАНДАРТ. ДАВЛЕНИЕ (бар) МАКС. СКОРОСТЬ (км/ч)
20.5R25 ☆☆☆ 193/177 L-3/E-3 31 TL 17.00/2.0 1490 521 16500/7300 6.5/5.25 10/50
20.5R25 ☆☆ 193 L-3 31 TL 17.00/2.0 1490 521 11500 6.5 10
23.5R25 ☆☆ 201 L-3 31 TL 19.50/2.5 1617 597 14500 6.5 10
26.5R25 ☆☆ 209 L-3 37 TL 22.00/3.0 1750 673 18500 6.5 10
17.5R25 ☆☆ 182 L-3 28 TL 14.00/1.5 1348 445 8500 6.5 10

Похожие товары

LDXA

Шины для погрузчиков, грейдеров, шарнирно-сочлененных самосвалов, бульдозеров

TNSC5

Шины для погрузчиков, грейдеров, бульдозеров

WAVP

Шины для погрузчиков, грейдеров, шарнирно-сочлененных самосвалов, бульдозеров

WAVP5

Шины для погрузчиков, грейдеров, бульдозеров